智能数字仪表是一种测量、显示、数字通讯等功能的电力参数测量仪表,采用直流/交流采样技术,可直接或间接测量输配电系统的电流、电压、功率、功率因数、频率等,广泛应用于发配电、自动化、智能建筑、企事业单位内部电量监测、管理和考核。
主要技术参数 |
|
性能 | 技术参数 |
|
输 入 测 量 显 示 | 电压 | 额定值 | AC100V 450V 690V |
|
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬间:10倍 |
|
功 耗 | <1VA≤ |
|
阻 抗 | ≥500KΩ |
|
精 度 | 0.5级 |
|
电流 | 额定值 | DC4-20mA/0-20mA AC1A/5A |
|
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬间:2倍 |
|
功 耗 | <0.4VA |
|
阻 抗 | <0.5mΩ |
|
精 度 | 0.5级 |
|
功 率 | 0.5级 |
|
功率因数 | 0.5级 |
|
频 率 | 0.5级 |
|
电源 | 工作范围 | AC220V或AC/DC220V 定制24V AC380V 440V 690V |
|
功耗 | ≤5VA |
|
输出 | 通讯 | RS485通讯 MODBUS-RTU协议(可选) |
|
开关量输入 | 2路继电器输出报警(可选) |
|
模拟量输出 | 1-3路模拟输出,4-20MA/0-20MA(可选) |
|
环境 | 工作环境 | -25~55℃ |
|
储存环境 | -25~75℃ |
|
| 产品说明:外形尺寸96*96mm,开孔尺寸92*92mm,可按用户需求定制 |
|
